İLAN
İLAN
İLAN
T.C. SORGUN
SULH HUKUK MAHKEMESİ
SATIŞ MEMURLUĞUNDAN
DOSYA NO : 2025/37 Ort. Gid. Satış
Sorgun Sulh Hukuk Mahkemesi 2023/2120 E. 2024/1768 K. Sayılı Ortaklığın Giderilmesi dava dosyasında verilen hüküm gereği, satışı yapılmak üzere Memurluğumuza gönderilen dava dosyasında hissedarlar Erdal Gülbahçe, Oğuz Güzeltaş, Samed Güzeltaş için çıkartılan tebligatlarının iade geldiği ve adresleri tespit edilemediği anlaşılmış olup, Memurluğumuzca yapılan Kıymet Taktiri keşfinde bilirkişilerce hazırlanan raporda satışa konu taşınmazlara ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
Yozgat İli Sorgun İlçesi Taşpınar Köyü, Ağcın Köyü ve İsafakılı Köyünde bulunan taşınmazlar ve taşınır araçların;
Sıra Ada/ Parsel Parsel Alanı(M²) Cinsi Toplam Değeri
No
1 130/142 12.988,02 Tarla 386.854,67
2 130/108 38.614,40 Tarla 1.150.149,21
3 130/57 9.246,32 Tarla 275.406,26
4 130/55 17.521,29 Tarla 521.880,38
5 130/83 9.522,98 Tarla 283.646,72
6 130/20 12.893,93 Tarla 768.104,30
7 128/30 39.258,16 Tarla 2.338.647,85
8 127/115 12.641,56 Tarla 376.535,19
9 127/27 20.560,53 Tarla 612.405,67
10 127/36 9.226,61 Tarla 274.819,19
11 118/2 2.953,05 Tarla 87.958,07
12 115/1 2.512,05 Tarla 74.822,67
13 122/49 2.315,15 Tarla 80.957,90
14 107/26 34.167,33 Tarla 2.035.382,02
15 107/12 16.087,01 Tarla 958.319,27
16 107/42 8.325,79 Tarla 495.975,64
17 106/2 17.776,05 Tarla 529.468,54
18 103/1 1.896,98 Tarla 56.502,50
19 105/3 1.415,76 Tarla 42.169,12
20 103/14 1.179,65 Tarla 38.736,47
21 103/12 515,59 Tarla 15.357,11
22 102/19 57.934,59 Tarla 1.725.610,73
23 102/11 15.992,41 Tarla 476.341,93
24 137/25 6.201,24 Tarla 184.707,03
25 101/5 27.822,23 Tarla 828.699,03
26 101/64 19.996,77 Tarla 595.613,79
27 101/1 15.089,05 Tarla 449.434,90
28 137/16 18.300,66 Tarla 545.094,31
29 137/15 20.839,41 Tarla 620.712,25
30 137/9 12.168,64 Tarla 362.449,03
31 137/166 6.529,10 Tarla 194.472,51
32 137/2 10.014,07 Tarla 298.274,08
33 135/70 31.751,87 Tarla 945.745,32
34 135/55 23.181,87 Tarla 690.483,59
35 135/8 30.014,74 Tarla 894.004,04
36 135/10 19.759,09 Tarla 588.534,38
37 135/11 24.085,02 Tarla 717.384,36
38 135/24 4.257,96 Tarla 126.825,47
39 137/126 5.395,97 Tarla 160.721,66
40 137/112 765,64 Tarla 22.804,97
41 134/1 28.682,10 Tarla 1.708.621,38
42 134/134 6.246,99 Tarla 186.069,72
43 137/83 9.925,73 Tarla 295.642,83
44 137/76 15.927,41 Tarla 474.405,87
45 137/74 7.680,00 Tarla 228.752,64
46 138/21 2.033,22 Tarla 60.560,47
47 139/4 1.367,06 Bahçe 83.237,13
48 137/67 2.088,46 Tarla 124.411,65
49 133/2 2.589,76 Tarla 115.705,94
50 134/10 3.157,50 Tarla 188.095,43
51 134/182 18.367,56 Tarla 547.086,96
52 104/3 4.983,19 Tarla 148.426,81
53 105/11 2.178,58 Tarla 64.890,09
54 121/101 3.900,53 Tarla 116.179,24
55 122/49 1.939,46 Bahçe 57.767,79
56 127/156 28.513,95 Tarla 849.302,26
57 127/143 31.659,78 Tarla 943.002,38
58 128/18 9.804,08 Tarla 292.019,42
59 144/2 1.044,42 Bahçe 133.886,20
60 144/8 1.245,04 Bahçe 140.854,40
61 144/5 282 Bahçe 31.020,00
62 66LD625 2013 Model Traktör 900.000,00
63 66LP005 2007 Model Traktör 1.100.000,00
64 66DU074 1998 Model Traktör 400.000,00
65 66AU750 2002 Model Otomobil 60.000,00
Yukarıda yazılı Kıymet Taktiri bilirkişi raporlarına karşı süresi içerisinde ilgili Mahkemeye Kıymet Taktirine itiraz davası açılmadığı veya açılıp Memurluğumuza bildirilmediği taktirde, raporları aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu Kıymet Taktiri bilirkişi raporlarının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.