İ L A N
İ L A N
İ L A N
T.C. SORGUN SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN
DOSYA NO : 2025/24 Ort. Gid. Satış
Sorgun Sulh Hukuk Mahkemesi 2023/821 E. 2024/1720 K. Sayılı Ortaklığın Giderilmesi dava dosyasında verilen hüküm gereği, satışı yapılmak üzere Memurluğumuza gönderilen dava dosyasında hissedarlar Ahmet Kızıl, Bahar Kızıl, Sara Kızıl ve Kayhan Kızıl için yurt dışı tebligatlarının iade geldiği ve adresleri tespit edilemediği anlaşılmış olup, Memurluğumuzca yapılan Kıymet Taktiri keşfinde bilirkişilerce hazırlanan raporda satışa konu taşınmazlara ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
Sıra No Ada/ Parsel Cinsi Parsel Alanı(M²) Toplam Değeri
1 102/11 Tarla 9.574,33 513.317,17
2 137/243 Tarla 4.394,93 130.905,19
3 137/264 Tarla 8.701,66 259.183,29
4 137/190 Tarla 959,95 61.760,00
5 106/50 Tarla 697,37 44.866,47
6 108/127 Tarla 6.608,61 196.840,75
7 112/249 Bağ 575,84 51.455,05
8 112/152 Tarla 7.826,81 215.192,72
9 112/204 Tarla 2.036,00 52.733,29
10 178/10 Arsa 237,46 269825,00
11 191/2 Bahçe 477,26 70.740,35
12 115/16 Bahçe 1.196,26 99.181,47
13 115/13 Bahçe 1.513,74 114.134,17
14 125/64 Tarla 1.108,24 33.009,48
15 121/132 Tarla 2.973,05 88.553,78
16 134/106 Tarla 5.530,40 164.725,73
17 126/8 Tarla 5.206,55 155.079,70
18 137/62 Tarla 4.783,63 123.898,10
19 137/154 Tarla 5.489,59 163.510,18
Yukarıda yazılı Kıymet Taktiri bilirkişi raporlarına karşı süresi içerisinde ilgili Mahkemeye Kıymet Taktirine itiraz davası açılmadığı veya açılıp Memurluğumuza bildirilmediği taktirde, raporları aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu Kıymet Taktiri bilirkişi raporlarının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
İ L A N
İ L A N
T.C. SORGUN SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN
DOSYA NO : 2025/24 Ort. Gid. Satış
Sorgun Sulh Hukuk Mahkemesi 2023/821 E. 2024/1720 K. Sayılı Ortaklığın Giderilmesi dava dosyasında verilen hüküm gereği, satışı yapılmak üzere Memurluğumuza gönderilen dava dosyasında hissedarlar Ahmet Kızıl, Bahar Kızıl, Sara Kızıl ve Kayhan Kızıl için yurt dışı tebligatlarının iade geldiği ve adresleri tespit edilemediği anlaşılmış olup, Memurluğumuzca yapılan Kıymet Taktiri keşfinde bilirkişilerce hazırlanan raporda satışa konu taşınmazlara ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
Sıra No Ada/ Parsel Cinsi Parsel Alanı(M²) Toplam Değeri
1 102/11 Tarla 9.574,33 513.317,17
2 137/243 Tarla 4.394,93 130.905,19
3 137/264 Tarla 8.701,66 259.183,29
4 137/190 Tarla 959,95 61.760,00
5 106/50 Tarla 697,37 44.866,47
6 108/127 Tarla 6.608,61 196.840,75
7 112/249 Bağ 575,84 51.455,05
8 112/152 Tarla 7.826,81 215.192,72
9 112/204 Tarla 2.036,00 52.733,29
10 178/10 Arsa 237,46 269825,00
11 191/2 Bahçe 477,26 70.740,35
12 115/16 Bahçe 1.196,26 99.181,47
13 115/13 Bahçe 1.513,74 114.134,17
14 125/64 Tarla 1.108,24 33.009,48
15 121/132 Tarla 2.973,05 88.553,78
16 134/106 Tarla 5.530,40 164.725,73
17 126/8 Tarla 5.206,55 155.079,70
18 137/62 Tarla 4.783,63 123.898,10
19 137/154 Tarla 5.489,59 163.510,18
Yukarıda yazılı Kıymet Taktiri bilirkişi raporlarına karşı süresi içerisinde ilgili Mahkemeye Kıymet Taktirine itiraz davası açılmadığı veya açılıp Memurluğumuza bildirilmediği taktirde, raporları aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu Kıymet Taktiri bilirkişi raporlarının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) ve diğer ajanslar tarafından eklenen tüm haberler, sitemizin editörlerinin müdahalesi olmadan ajans kanallarından çekilmektedir. Bu haberlerde yer alan hukuki muhataplar haberi geçen ajanslar olup sitemizin hiç bir editörü sorumlu tutulamaz...
Habere ifade bırak !
Bu habere hiç ifade kullanılmamış ilk ifadeyi siz kullanın.
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları
(0)
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.